![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
| オープンクラス制 | 入会登録金 25,000円 |
|||||||||||||
| チケット10 回券 25,000円(有効期間:3ヶ月) | ||||||||||||||
| チケット20 回券 40,000円(有効期間:3ヶ月) | ||||||||||||||
| ビジター1レッスン 3,000円(入会登録金不要) | ||||||||||||||
| 月謝制 | 入会金 45,000円(児童Bクラス以上) | |||||||||||||
| 20,000円(児童Bクラスに進級時に+25,000円) | ||||||||||||||
| 週1回 12,000円(児童のみ) | ||||||||||||||
| 週2回 16,000円 | ||||||||||||||
| 週3回 19,000円 | ||||||||||||||
| 週4回 22,000円 | ||||||||||||||
| 週5回 25,000円 | ||||||||||||||
| 週6回 28,000円 | ||||||||||||||
| 週7回 30,000円 | ||||||||||||||
| チケット10回券 20,000円(但し児童クラスは除く) | ||||||||||||||
| 維持会費 12,600円(半年間)/25,200円(1年間) | ||||||||||||||
| 月謝制の方は入会時にクラスを決めていただきます。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 銀座線外苑前駅4番出口より徒歩3分 | 〒107-0062 東京都港区南青山2-22-4 |
|||||||||||||
| Copyright
(c) 1996-2006 STAR DANCERS BALLET ALL RIGHT RESERVED.
|
||||||||||||||